Chưa có đánh giá nào.
Sản phẩm tương tự
-35%
-30%
-30%
-30%
-30%
-10%
-50%
Thông số kỹ thuật
| Thương hiệu | Thương hiệu |
|---|---|
| Công suất | Công suất |
| Màu ánh sáng | Màu ánh sáng |
| Tuổi thọ | Tuổi thọ |
| Nhiệt độ màu | Góc chiếu sáng |
| Chất liệu vỏ đèn | Chất liệu vỏ đèn |
| Xuất xứ | Xuất xứ |
| Chứng chỉ | Số chu kỳ tắt/bật |
| Điện áp | Điện áp |
Xem cấu hình chi tiết
Thông số kỹ thuật
| Thương hiệu | Thương hiệu |
|---|---|
| Công suất | Công suất |
| Điện áp | Điện áp |
| Quang thông | Quang thông |
| Màu ánh sáng | Màu ánh sáng |
|---|---|
| Nhiệt độ màu | Nhiệt độ màu |
| Kích thước | Kích thước |
| Tuổi thọ | Tuổi thọ |
|---|
| Chỉ số kháng nước, bụi (IP) | Chỉ số kháng nước, bụi (IP) |
|---|
| Góc chiếu sáng | Góc chiếu sáng |
|---|---|
| Chất liệu vỏ đèn | Chất liệu vỏ đèn |
| Xuất xứ | Xuất xứ |
|---|---|
| Hệ số trả màu (CRI) | Hệ số trả màu (CRI) |
| Số lượng led | Số lượng led |
| Bảo hành | Bảo hành |
|---|---|
| Số chu kỳ tắt/bật | Số chu kỳ tắt/bật |
| Nhiệt độ làm việc | Nhiệt độ làm việc |
| Quy cách đóng gói | Quy cách đóng gói |
| Hiệu suất làm việc | Hiệu suất làm việc |
| Kích thước khoét lỗ | Kích thước khoét lỗ |
| Thông số tấm pin | Thông số tấm pin |
| Thông số pin | Thông số pin |
|---|---|
| Công nghệ | Công nghệ |
| Thời gian sạc | Thời gian sạc |
| Thời gian chiếu sáng | Thời gian chiếu sáng |
|---|---|
| Thời gian khởi động của đèn | Thời gian khởi động của đèn |
| Khoảng cách cắt | Khoảng cách cắt |
|---|---|
| Tính năng đặc biệt | Tính năng đặc biệt |
Tin tức về sản phẩm


Đánh giá “a”